Všetko pre zdvíhanie

Rýchla doprava

v rámci Slovenskej republiky

Zdvíhacie reťaze typu G8

Bezpečnostný faktor 1-pramenné reťaze 2-pramenné reťaze 3- a 4-pramenné reťaze Vencové
reťaze
Sľučkové
reťaze
  okohak-retaz retaz-dvojhak retaz-styrhak   nekonecna-retaz
Uhol sklonu - - do 45° 45°-60°  do 45°   45°-60°  do 45°
45°-60°
  
- do 45° 45°-60°
Faktor zaťaženia
         
1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,6 1,4 2,1
kód d Nosnosť (kg)           
Ni 5G8 5 800   640 1120   800 900  640   1800  1180 1250  1120   1600
Ni 6G8 6 1120  900  1600  1120  1250  900  2360  1700  1800  1600  2360 
Ni 7G8 7 1500  1200  2120  1500  1700  1200  3150  2240  2500  2120  3150 
Ni 8G8 8 2000  1600  2800  2000  2240  1600  4250  3000  3150  2800  4250 
Ni 10G8 10 3150  2500  4250  3150  3550  2500  6700  4750  5000  4250  6700 
Ni 13G8 13 5300  4260  7500  5300  5900   4260 11200  6000  8500  7500  11200 
Ni 16G8 16 8000  6300  11200  8000  9000  6300  1700  11800  12500  11200  17000 
Ni 19G8 19 11200  8950  16000  11200  12500  8950  23600  17000  18000  16000  23600 
Ni 22G8 22 15000  12000  21200  15000  17000  12000  31500  22400  23600  21200  31500 
Ni 26G8 26 21200 16950 30000 21200 23700 16950 45000 31500 33500 30000 45000
Ni 32G8 32 31500 25200 45000 31500 35200 25200 57000 47500 50000 45000 67000




Zdvíhacie reťaze typu G10

Bezpečnostný faktor 1-pramenné reťaze 2-pramenné
reťaze
3- a 4-pramenné reťaze Vencové
reťaze
Sľučkové
reťaze
  okohak-retaz retaz-dvojhak retaz-styrhak   nekonecna-retaz
Uhol sklonu - - do 45° 45°-60° 
do 45°  
45°-60°  do 45°
45°-60°
  
- do 45° 45°-60°
Faktor zaťaženia
         
1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,6 1,4 2,1
kód d Nosnosť (kg)           
WIN 5 5 1000  800  1400   1000 1120  800   2000  1500  1600 1400  2000 
WIN 6 6 1400  1120  2000  1400  1600  1120  3000  2120  2240  2000  3000 
WIN 7 7 1900  1500  2650  1900  2120  1500  4000  2800  3000  2650  4000 
WIN 8 8 2500  2000  3550  2500  2800  2000  5300  3750  4000  3550  5300 
WIN 10 10 4000  3150  5600  4000  4250  3150  8000  6000  6300  5600  8000 
WIN 13 13 6700  5300  9500  6700  7500  5300  14000  10000  10600  9000  14000 
WIN 16 14 10000  6000  14000  10000  11200  8000  21200  15000  16000  14000  21200 
WIN 19 19 14000  11200  20000  14000  16000  11200  30000  21200  22400  20000  30000 
WIN 22 22 19000  15000  26500  19000  21200  1500  40000  28000  30000  2600  40000 
MI-LANO © 2014 | Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok