Všetko pre zdvíhanie

Rýchla doprava

v rámci Slovenskej republiky

Spojovací krúžok KRWspojovací-kruzok-KRW

Označenie Nosnosť
(kg)
e (mm) s (mm) a (mm) b (mm) f (mm) d (mm) Hmotnosť
(kg/ks)
KRW 6 1400 31 7,2 17,5 38 8 7,4 0,08
KRW 7 1900 43 9,5 23,5 54 11 9 0,2
KRW 8 2500 42,5 9,5 23,5 54 11 10 0,2
KRW 10 4000 51 12 28 63 14 12,5 0,58
KRW 13 6700 63 15 33 76 17 16 0,7
KRW 16 10000 74 18 40 88 20 20 1,17
KRW 19 20 16000 94 23 50 114 24 24 2
KRW 22 19000 101,5 24,5 50 122 27 27 2,60



Hák so spojovacím čapom KHSWKHSW

Označenie Nosnosť
(kg)
e (mm) h (mm) a (mm) d (mm) g1 (mm) b (mm) Hmotnosť
(kg/ks)
KHSW 5-6 1400 69 20 15 7,4 19 66 0,2
KHSW 7 1900 95 28 19 9 27 90 0,2
KHSW 8 2500 94,5 28 19 10 27 90 0,6
KHSW 10 4000 109 33 25 12,5 30 108 1,1
KHSW 13 6700 136 40 34 16 28 131 2
KHSW 16 10000 155 49 37 20 46 153 3,48
KHSW 19-20 16000 183,5 53 46 24 53 177 5
KHSW 22 19000 213,5 62 50 27 68 196 12,1


Spojovací C-hák KCHWKCHW

Označenie Nosnosť (kg) e (mm) h (mm) d (mm) b (mm) g (mm) Hmotnosť (kg/ks)
KCHW 7 1900 90,5 27,5 9 73,5 20 0,5
KCHW8 2500 90 27,5 10 73,5 20 0,5
KCHW 10 4000 129 38,5 12,5 107 28 1,4
KCHW 13 6700 166 51 16 137 41 3
KCHW 16 10000 205 60 20 166 45 5,3


Samosvorný spojovací hák KLHWKLHW

Označenie Nosnosť
(kg)
e (mm) h (mm) a (mm) b (mm) d (mm) g (mm) Hmotnosť (kg/ks)
KLHW 6 1400 94 20 16 71 7,5 28 0,5
KLHW 7 1900 123 26 20 88 9 34 0,9
KLHW 8 2500 123 26 20 88 10 34 0,9
KLHW 210 4000 144 30 25 107 13 45 1,6
KLHW 13 6700 180 40 34 138 16 52 2,9
KLHW 16 10000 217 50 35 168 21 60 5,8


Formový hák so spojovacím čapom KFWKFW

Označenie Nosnosť
(kg)
e (mm) h (mm) a (mm) g (mm) d (mm) b (mm) Hmotnosť
(kg/ks)
KFW 7 1900 120,5 29 25 64 9 118 1,00
KFW 8 2500 120 29 25 64 10 118 1,00
KFW 10 4000 140 35 32 76 12,5 143 1,78
KFW 13 6700 169,5 42 40 89 16 170 2,96



Súbežný hák so spojovacím čapom KPWKPW

Označenie Nosnosť
(kg)
e (mm) b (mm) d (mm) g (mm) Hmotnosť
(kg/ks)
KPW 5-6 1400 45 47,4 7,4 8 0,15
KPW 7 1900 61 58 9 10,5 0,38
LPW 8 2500 60,5 58 10 10,5 0,38
KPW 10 4000 76 76 12,5 13 0,85
KPW 13 6700 104 101 16 17 1,9
KPW 16 10000 107 122 20 19 2,8
KPW 19-20 16000 140 147,4 24 23 3,5
KPW 22 19000 167,4 172,5 27 26 5,5



Spojovacie závesné oko KSCHWKSCHW

Označenie Nosnosť 
(kg)
e (mm) e1 (mm) b (mm) a (mm) d (mm) c (mm)  d1 (mm) Hmotnosť (kg/ks
KSCHW 7  1900 76 54 28 11,5 9 30,5 16 0,49
KSCHW 8 2500 75,5 54 28 11,5 10 30,5 16 0,49
KSCHW 10 4000 104,5 76 34 16 12,5 38,5 20 0,95
KSCHW 13 6700 113 77 44 20,5 16 50 24 1,89


Spojovací článok typu Connex CWconnex-CW

Označenie Nosnosť (mm) e (mm) c (mm) s (mm) d (mm) b (mm) g (mm) Hmotnosť (kg/ks)
CW 5 1000 36 7 9,2 7 34,5 12,7 0,05
CW 6 1400 44,4 7,8 11 7,6 39 14,1 0,06
CW 7 1900 51 10 12,9 9 46,5 16,3 0,12
CW 8 2500 61,5 11,5 15 10 53 18,35 0,18
CW 10 4000 72 12,6 17,8 12,6 63 23 0,33
CW 13 6700 88 19 22 16,7 79 27,6 0,7
CW 16 10000 103 21 29 21 106 33 1,14
CW 19-20 16000 115 29,5 34,8 24,5 118 41,7 2,14
CW 22 19000 135 29 38 27 146,5 48 3,21
C 26 21200 164 32 44 30 159 61 5,1
C 32 31500 194 40 50 32 195 80 8,46


Spojovací článok typu Connex CLWconnec-CLW

Označenie Nosnosť (kg) e (mm) c (mm) s (mm) d (mm) b (mm) g (mm) Hmotnosť (kg/ks)
CLW 7 1900 51 10 12,9 9 46,5 16,3 0,12
CLW 10 4000 72 12,6 17,8 12,6 63 23 0,33
CLW 13 6700 88 19 22 16,7 79 27,6 0,7
CLW 16 10000 103 21 29 21 106 33 1,14


Prípojka pre kruhové slučky CARWCARW

Označenie Nosnosť (kg) a (mm) e (mm) c (mm) d (mm) b (mm) g (mm) Hmotnosť (kg/ks)
CARW 8 2500 29 66 11,5 10 65 18,35 0,3
CARW 10  4000 40 81 12,6 12,6 82 23 0,5
CARW 13 6700 50 104 19 16,7 100 27,6 1,1
CARW 16 10000 46,5 112,5 21 21 110 33 2
CARW 22 19000 109 177,5 29 27 215 48 6,5


Osový hák SHWSHW

Označenie Nosnosť (kg) e (mm) h (mm) a (mm) d1 (mm) d2 (mm) g1 (mm) b (mm) Hmotnosť
(kg/ks)
HSW 5-6 1400 84,5 21 16,5 20 10 19 68 0,2
HSW 7-8 2500 106 27 19 25 11 26 88 0,5
HSW 10 4000 131 33 26 34 16 30 108,5 1,1
HSW 13 6700 164 43,5 33 43 19 39 133,7 2
HSW 16 10000 182,5 50 40 50 24,5 46 154,6 3,5
HSW 19-20 16000 205 55 48 55 27 53 177,5 4,7
HSW 22 19000 225 62 50 60 29 62 196 7,3
HS 26 21000 257 75 60 70 35 73 236 9,3
HS 32 31500 299 89 71 66 39 87 281 16,4


Samosvorný hák LHWLHW

Označenie Nosnosť (kg) e (mm) h (mm) a (mm) b (mm)  d1 (mm) d2 (mm) g (mm) Hmotnosť (kg/ks)
LHW 5-6 1400 110 20 16 71 21 11 28 0,5
LHW 7-8 2500 136 26 20 88 27 12 34 0,9
LHW 10 4000 169 30 25 107 34,5 15 45 1,5
LHW 13 6700 205 40 34 138 40 20 52 2,7
LHW 16 10000 251 50 35 168 50 27 60 5,7
LHW 19-20 16000 290 62 50 194 60 30 70 7,9
LHW 22 19000 322 65 52 211 70 32 81 11,2


Otočný samosvorný hák WLHWWLHW

Označenie Nosnosť (kg) e (mm) c (mm) s (mm) d (mm) b (mm) g (mm) Hmotnosť (kg/ks)
WLHW 5-6 1400 160 20 16 35 13 28 0,6
WLHW 7-8 2500 181 26 20 35 13 34 1,1
WLHW 10 4000 216 30 25 42 16 45 2,0
WLHW 13 6700 269 40 34 49 20 52 4,0
WLHW 16 10000 319 50 35 60 24 60 6,8


Hák formový FWFW

Označenie Nosnosť (kg) e (mm) h (mm) a (mm) d1 (mm) d2 (mm) g (mm) b (mm) Hmotnosť
(kg/ks)
FW 7-8 2500 131 29 25 24 11 64 118 0,92
FW 10 4000 158 35 32 31 14 76 143 1,77
FW 13 6700 190 42 40 39 17 89 170 2,82
FW 16 10000 224 50 46 47 22 102 200 5,03
FW 19-20 16000 260 61 54 56 28 114 231 7,6


Súbežný hák PWPW

Označenie Nosnosť (kg) e (mm) h (mm) d1 (mm) d2 (mm) g (mm) Hmotnosť (kg/ks)
PW 5-6 1400 51 47,4 12 8,5 8 0,15
PW 7-8 2500 58 58 17 11 10,5 0,3
PW 10 4000 79 74,5 22 15 13 0,8
PW 13 6700 103 98 26 18 17 1,7
PW 16 10000 111 122,2 32 21 19 2
PW 19-20 16000 140 147,4 36 26 23 3
PW 20 19000 166 172,5 42 29 26 5
P 26 21200 210 175 55 30 30 9,6
P 32 31500 240 210 60 40 39 18,6


Súbežný hák PSWPSW

Označenie Nosnosť (kg) e (mm) h (mm) d1 (mm) d2 (mm) g (mm) Hmotnosť (kg/ks)
PSW 7-8 2500 70,5 58 20 11,5 10,5 0,4
PSW 10 4000 88 76 22 15 13 0,9
PSW 13 6700 113 101 26 18 17 1,8


Fixačný hák so spojkou XKWXKW

Označenie Nosnosť (kg) e (mm) b (mm) a (mm)  d1 (mm) d2 (mm) g (mm) Hmotnosť
(kg/ks)
XKW 5-6 1400 84 36,5 28,5 18 9 7 0,3
XKW 7 1900 122 53 39 24 12 9 0,62
XKW 8  2500 122 53 39 24 12 9 0,63
XKW 10 4000 159 69,5 50 31 14 13 1,25
XKW 13 6700 203 92 64 37 18 15 2,7
XKW 16 10000 233 102 80 48 24 18 4,8
MI-LANO © 2014 | Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok