Všetko pre zdvíhanie

Rýchla doprava

v rámci Slovenskej republiky

Závesné oko normálnezavesne-oko-normalne

Rozmery (mm)
Nosnosť
(kg)

Skúšobné
zaťaženie
(kN)

Hmotnosť
(kg/ks)
Menovitá
hrúbka d1
Rozstup
p1
Vnútorná šírka
a1
Polomer ohybu
R1
13 88 58 18 350 7 0,28
16 88 58 18 700 14 0,44
18 88 58 18 1000 20 0,58
20 128 84 26 1400 28 0,98
23 128 84 26 2000 40 1,33
26 148 98 30 2500 50 1,96
28 148 98 30 3200 64 2,3
30 165 108 34 4000 80 2,95
33 165 108 34 5000 100 3,6
39 210 138 43 6400 128 6,35
42 210 138 43 8000 160 7,45
48 260 172 55 10000 200 11,9
54 360 172 55 12600 252 15,4
60 330 218 71 15000 300 23,6
65 330 218 71 17000 340 28
70 418 276 87 21000 420 40
80 418 276 87 28000 560 53,5
90 520 344 113 33500 670 83



Závesné oko zväčšenézavesne-oko-zvacsene

Rozmery (mm)  
Nosnosť
(kg)

Skúšobné
zaťaženie
kN

Hmotnosť
(kg/ks)
Menovitá
hrúbka d2
Rozstup p2 Vnútorná šírka a2 Polomer ohybu R2
18       350 7 1,51
20       700 14 1,95
26       1000 20 3,25
28       1600 28 3,81
30 270 160 56 2500 50 4,4
33       3200 64 5,4
39       4000 80 7,3
42       5000 100 9
45       6400 128 10,4
48       8000 160  12



S-hák pre manipuláciu s materiálomshák-pre-man

Menovité
označenie
Nosnosť (kg) Skúšobné
zaťaženie kN
Rozmery
(mm)                     
Nosnosť (kg/ks)
d a l s
80 80 2,4 8 40 150 40 0,12
160 160 4,8 10 40 150 40 0,2
350 350 10,5 14 40 150 40 0,4
630 630 18,9 18 40 150 40 0,68
1000 1000 30 22 40 165 40 1,9
1600 1600 48 26 40 175 40 1,61
2500 2500 75 32 40 185 40 2,6
4000 4000 120 40 50 220 50 5



Hák s okomhak-s-okom

Menovité
označenie
Nosnosť (kg) Skúšobné
zaťaženie kN
            Rozmery (mm)                      Nosnosť (kg/ks)
b1 e f h2
350 350 7 15 70 19 20 0,22
630 630 12,6 20 90 25 25 0,52
1000 1000 20 23,5 113 33 31 0,91
1600 1600 32 30 139 41 38 1,7
2500 2500 50 37 173 50 49 3
4000 4000 80 44,5 211 62 58 5,4
5000 5000 100 49,5 236 69 65 8,1
6300 6300 126 56 265 78 73 10,8


Lanový napináklan-napinák

Závit Ø 
l1 mm
l2 mm
e mm
f mm
Hmotnosť (kg/ks)
M 6
108
84
80
75
0,105
M 8
108
77
86
83
0,145
M 10
126
88
100
90
0,28
M 12
125
85
105
105
0,42
M 14
140
93
121
114
0,55
M 16
170
116
150
140
1
M 20
200
132
180
165
1,6
M 22
215
148
192
172
2,1
M 24
245
180
220
195
2
M 30
255
165
245
200
3,9
M 33
300
180
245
220
5,8
M 36
295
185
255
255
7,1

Lanová očnicaočnica

RW mm c mm l mm s mm
3 10 21,5 0,5
3,5 11 23,5 0,75
4 12 26,5 0,75
5 13 28,5 0,75
6 14 30 1
7 15 33 1
8 16 35 1
9 18 39 1,25
10 20 43 1,25
11 22 47,5 1,5
12 24 51,5 1,5
13 26 56,5 1,75
14 28 61 2
16 32 69,5 2,5
18 35 78 3
20 40 86,5 3,5
22 44 95 4
26 48 100 4

Lanová svorka DIN 741lanová-svorka-741

Max Ø lana a mm b1 mm b2 mm d h1 mm h2 mm i mm
3 12 4 10 M 4 20 10 21
6 13 6 11 M 5 24 10 23
6,5 15 8 12 M 5 28 11 26
8 19 9 14 M 6 34 15 30
10 22 11 18 M 8 42 17 34
11 22 12 19 M 8 44 18 36
13 30 14 23 M 10 55 21 42
14 30 15 23 M 10 67 22 44
16 33 17 26 M 12 63 26 50
19 38 20 29 M 12 75 30 54
22 44 23 33 M 12 85 34 61
26 45 27 35 M 16 95 37 65
30 50 32 37 M 16 110 43 74
34 55 36 42 M 16 120 50 80
40 60 42 45 M 16 140 55 88
45 65 47 49 M 18 165 65 112
50 67 54 51 M 18 170 67 121


Lanová svorka DIN 1142lanova-svorka-1142

a mm b1 mm b2 mm d h1 mm h2 mm i mm
13 7 13 M 5 25 13 25
17 8 16 M 6 32 14 30
20 10 20 M 8 41 18 39
24 12 20 M 8 46 21 40
30 15 28 M 12 64 29 55
35 18 32 M 14 76 35 64
36 22 32 M 14 83 40 68
40 24 34 M 16 96 44 74
50 26 38 M 20 111 51 84
55 34 41 M 20 127 59 95
60 38 45 M 22 141 67 105
65 44 49 M 24 159 77 117
MI-LANO © 2014 | Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok